The 3 Tenors: Paris 1998
![The 3 Tenors: Paris 1998](http://img7.artcom-venture.de/2575644/cover/big/the-3-tenors-paris-1998.jpg)
![The 3 Tenors: Paris 1998](http://img3.artcom-venture.de/2575644/cover/small/the-3-tenors-paris-1998.jpg)
Produktbeschreibung
"
Hunderttausende von begeisterten Zuschauern – nicht nur die Bürger der Stadt, sondern auch Gäste aus aller Welt – genossen im herrlichen Grün des Champ de Mars die Freuden für Auge und Ohr an diesem spektakulären Pariser Abend.
Es war ein phantastischer Anblick: Carreras, Domingo, Pavarotti, Dirigent Levine und das Orchestre de Paris auf einer eigens errichteten, von Blumen überdeckten Bühne, unter einem eleganten Bogen im französischen Jugendstil und vor der Kulisse des festlich beleuchteten Eiffelturms. Die Lichterstadt Paris zeigte sich an diesem denkwürdigen musikalischen Abend von ihrer charmantesten Seite.
Paris ist auch die Stadt der Liebenden, und zweifellos ließen sich die Künstler auch von diesem Gedanken inspirieren, denn ihr Programm war voller Leidenschaft, und in der Interpretation der Stücke und Medleys übertrafen sie sich selbst. Nicht von ohngefähr meinte man: ""Bis jetzt bei weitem das Beste.""
Diese Live-Aufnahme fängt die faszinierende Stimmung der ultimativen WM-Feier der drei Tenöre ein – vor einem Live-Publikum, das hundertmal so groß war wie in Rom, und fast zwei Milliarden Fernsehzuschauern rund um die Erde.
"
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | "Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | ""Io conosco un giardino"" (Act 1) | 02:33 Min. |
2 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | ""Amor ti vieta"" (Act 2) | 02:02 Min. |
3 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Arr. Chiaramello | 03:10 Min. |
4 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | T'estimo sung in Spanish | 03:01 Min. |
5 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Arr. Juan J. Colomer | 04:13 Min. |
6 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Arr. Wim Bohets | 05:37 Min. |
7 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Arr. Lalo Schifrin 1932- | 01:55 Min. |
8 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Arr. Lalo Schifrin | 02:11 Min. |
9 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Arr. Lalo Schifrin | 01:48 Min. |
10 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | El gato montés: Torero quiero ser (Rev. Roa García) (Live in Paris / 1998) | 01:10 Min. |
11 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Arr. Lalo Schifrin 1932- | 02:50 Min. |
12 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Arr. Lalo Schifrin | 02:39 Min. |
13 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Manha do Carnaval (Arr. Lalo Schifrin 1932-) | 02:29 Min. |
14 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Arr. Lalo Schifrin | 03:28 Min. |
15 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Arr. Luca Giovanni Logi | 03:50 Min. |
16 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Quiero desterrar de tu pecho el temor (Original Version) | 05:04 Min. |
17 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Nessun dorma! (Act 3) | 03:13 Min. |
18 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Arr. Lalo Schifrin 1932- | 02:17 Min. |
19 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Arr. Lalo Schifrin | 02:15 Min. |
20 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Arr. Lalo Schifrin | 01:56 Min. |
21 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Arr. Lalo Schifrin | 03:11 Min. |
22 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Arr. Lalo Schifrin 1932- | 02:39 Min. |
23 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Ständchen (Original Version) | 03:15 Min. |
24 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Arr. Lalo Schifrin 1932- | 03:38 Min. |
25 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Arr. Lalo Schifrin 1932- | 03:35 Min. |
26 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | You'll never walk alone (Arr. Rob Mathes) | 03:48 Min. |
27 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Overture (Carnaval romain, H 95) | 08:11 Min. |
28 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Maristella: Io conosco un giardino | 02:11 Min. |
29 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | ""Amor ti vieta"" (Act 2) | 01:51 Min. |
30 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | ""Quando le sere al placido"" (Act 2) | 05:17 Min. |
31 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | T'estimo sung in Spanish | 02:49 Min. |
32 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Mémoires de Danton | 04:02 Min. |
33 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Granada | 02:59 Min. |
34 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Medley of romance | 17:50 Min. |
35 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Voce 'e notte | 03:39 Min. |
36 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Quiero desterrar de tu pecho el temor (Original Version) | 04:52 Min. |
37 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Caruso (Live in Paris / 1998) | 05:47 Min. |
38 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Bacchanale (Act 3) | 07:10 Min. |
39 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | ""Intenditi con Dio"" (Act 3) | 04:10 Min. |
40 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | ""Rachel, quand du Seigneur la grâce tutélaire"" (Act 4) | 06:43 Min. |
41 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Turandot: Nessun dorma (Live in Paris / 1998) | 03:23 Min. |
42 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Medley of the world | 21:27 Min. |
43 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Because | 02:05 Min. |
44 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Marechiare | 03:10 Min. |
45 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Amapola | 01:49 Min. |
46 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | O sole mio (Live in Paris / 1998) | 02:18 Min. |
47 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | Torna a surriento | 03:28 Min. |
48 | Carreras,Jose/Domingo,Placido/Pavarotti,Luciano | La donna è mobile...Bella figlia dell'amore (Act 3) | 02:07 Min. |
49 | " |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.