Die Ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Schlager
29,99 €
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
![Die Ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Schlager](http://img6.artcom-venture.de/2663455/cover/big/die-ultimative-chartshow-die-erfolgreichsten-schlager.jpg)
![Die Ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Schlager](http://img2.artcom-venture.de/2663455/cover/small/die-ultimative-chartshow-die-erfolgreichsten-schlager.jpg)
Produktbeschreibung
Die Ultimative Chartshow präsentiert die erfolgreichsten Schlager aller Zeiten auf ganzen 3CDs. Angefangen in den 1960er-Jahren bis hin zu aktuellen Titeln von heute.
Titelliste
Interpret | Titel | ||
---|---|---|---|
1 | "Roland Kaiser & Maite Kelly | Warum hast du nicht ""nein"" gesagt | |
2 | Kerstin Ott & Helene Fischer | Regenbogenfarben (Bassflow Remix) | |
3 | Andrea Berg | Du hast mich tausendmal belogen | |
4 | Beatrice Egli | Mein Herz | |
5 | Howard Carpendale | Du bist das Letzte… | |
6 | Marianne Rosenberg | Marleen | |
7 | Tony Holiday | Tanze Samba mit mir | |
8 | Michelle & Matthias Reim | Nicht verdient | |
9 | Christin Stark | Sag wann | |
10 | DJ Ötzi & Nik. P | Ein Stern, der deinen Namen trägt | |
11 | Jürgen Drews | Ein Bett im Kornfeld | |
12 | Volker Lechtenbrink | Ich mag | |
13 | Nino de Angelo | Jenseits von Eden | |
14 | Ben Zucker | Was für eine geile Zeit | |
15 | Bernhard Brink | 100 Millionen Volt | |
16 | Ute Freudenberg & Christian Lais | Auf den Dächern von Berlin | |
17 | Hildegard Knef | Für mich soll's rote Rosen regnen | |
18 | Manuela | Monsieur Dupont | |
19 | Michael Holm | Mendocino | |
20 | Maite Kelly | Sieben Leben für dich | |
21 | Thomas Anders & Florian Silbereisen | Sie sagte doch, sie liebt mich | |
22 | Karel Gott | Für immer jung (Forever Young) |
Interpret | Titel | ||
---|---|---|---|
1 | Andreas Gabalier | I sing a Liad für di | |
2 | Semino Rossi | Rot sind die Rosen | |
3 | Voxxclub | Rock mi (Remix) | |
4 | DJ Ötzi & Marc Pircher | 7 Sünden (Party Mix) | |
5 | Nicki | Wenn I mit dir tanz | |
6 | Heino | Karamba Karacho ein Whiskey (in Rio de Janeiro) | |
7 | Wolfgang Petry | Verlieben, verlor'n, vergessen, verzeih'n | |
8 | Dschinghis Khan | Moskau | |
9 | Daliah Lavi | Willst du mit mir geh'n | |
10 | Matthias Reim | Verdammt, ich lieb dich (Version 2014) | |
11 | Kerstin Ott | Wegen dir | |
12 | Marianne Rosenberg | Wann (Mr. 100%) | |
13 | DJ Herzbeat feat. Sarah Engels | Weekend | |
14 | Bernhard Brink & Sonia Liebing | Du hast mich einmal zu oft angesehn | |
15 | Marie Wegener | Königlich | |
16 | Rex Gildo | Fiesta Mexicana | |
17 | Bata Illic | Michaela | |
18 | Roy Black & Anita | Schön ist es auf der Welt zu sein | |
19 | Chris Roberts | Ich bin verliebt in die Liebe | |
20 | Vincent Gross | Ouzo | |
21 | Klubbb3 | Du schaffst das schon | |
22 | Mickie Krause | Eine Woche wach |
Interpret | Titel | ||
---|---|---|---|
1 | Vicky Leandros | Ich liebe das Leben | |
2 | Juliane Werding | Wenn du denkst du denkst | |
3 | Howard Carpendale | Hello Again | |
4 | Maite Kelly | Heute Nacht für immer | |
5 | Eric Philippi | Schockverliebt | |
6 | Eloy de Jong | Egal was andere sagen | |
7 | Andreas Gabalier | Hulapalu | |
8 | Giovanni Zarrella & Pietro Lombardi | Senza te (Ohne dich) | |
9 | Michelle | Wer Liebe lebt | |
10 | Nicole | Ein bisschen Frieden | |
11 | Henry Valentino & Uschi | Im Wagen vor mir | |
12 | Norman Langen & Jürgen Drews | Ich bau dir ein Schloss | |
13 | Karsten Walter & Marina Marx | Lass die anderen reden | |
14 | Ramon Roselly | Eine Nacht | |
15 | Sonia Liebing | Tu nicht so | |
16 | Michelle & Matthias Reim | Idiot - Version 2011 | |
17 | Christian Anders | Es fährt ein Zug nach Nirgendwo | |
18 | Drafi Deutscher | Shake Hands | |
19 | Siw Malmkvist | Liebeskummer lohnt sich nicht | |
20 | Connie Francis | Schöner fremder Mann | |
21 | Claudia Jung & Richard Clayderman | Je t'aime mon amour (Wie viele Stunden hat die Nacht) | |
22 | Die Flippers | Wir sagen danke schön - Das Original" |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.